Tabletka powlekana, 50mg/tabl.
Podmiot odpowiedzialny:Alfasan Nederland BV
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5909991575106 | 1 blister (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991575113 | 2 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991575120 | 3 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991575137 | 4 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - |
| - |
Dostępny |
| 5909991575144 | 5 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991575151 | 6 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991575168 | 7 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991575175 | 8 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991575182 | 9 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991575199 | 10 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991575205 | 25 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.