Kapsułki dojelitowe, twarde, 40 mg
Podmiot odpowiedzialny:Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990876709 | (3 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990876730 | (7 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990876747 | (14 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990876754 | (15 kaps.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990876761 | (25 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990876778 | (28 kaps.) | Rp | 17,68 zł | 16,60 zł | 9,38 zł | 50%Dostępny |
| 05909990876785 | (30 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990876792 | (50 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990876808 | (56 kaps.) | Rp | 33,21 zł | 33,21 zł | 16,61 zł | 50%Dostępny |
| 05909990876839 | (68 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990876846 | (90 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990876853 | (98 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990876860 | (100 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990876877 | (140 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990876884 | 1 butelka (28 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990876891 | (30 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990876907 | 1 butelka (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990876945 | 1 butelka (98 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05903060619555 | (84 kaps.) | Rp | 48,13 zł | 48,13 zł | 24,07 zł | 50%Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.