Kapsułki dojelitowe, twarde, 40 mg
Podmiot odpowiedzialny:Krka, d.d., Novo mesto
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990926503 | (7 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990926527 | (14 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990926534 | (28 kaps.) | Rp | 17,62 zł | 16,60 zł | 9,32 zł | 50%Dostępny |
| 05909990783656 | (7 kaps.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 05909990783663 | (14 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990783670 | (28 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991074982 | (56 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991074999 | (56 kaps.) | Rp | 33,21 zł | 33,21 zł | 16,61 zł | 50%Dostępny |
| 05909991231835 | (60 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991231842 | (60 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991231859 | (90 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991231866 | (90 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 03838989753320 | (84 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 03838989753191 | (84 kaps.) | Rp | 47,39 zł | 47,39 zł | 23,70 zł | 50%Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.