Kapsułki dojelitowe, twarde, 20 mg
Podmiot odpowiedzialny:Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990876235 | (3 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990876242 | (7 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990876259 | (14 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990876266 | (15 kaps.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990876273 | (25 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990876280 | (28 kaps.) | Rp | 9,37 zł | 8,30 zł | 5,22 zł | 50%Dostępny |
| 05909990876297 | (30 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990876303 | (50 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990876327 | (56 kaps.) | Rp | 17,62 zł | 16,60 zł | 9,32 zł | 50%Dostępny |
| 05909990876334 | (68 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990876341 | (90 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990876358 | (98 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990876365 | (100 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990876372 | (140 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990876389 | 1 butelka (28 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990876396 | 1 butelka (30 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990876402 | 1 butelka (90 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990876433 | 1 butelka (98 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05903060619548 | (84 kaps.) | Rp | 25,73 zł | 24,91 zł | 13,28 zł | 50%Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.