Kapsułki dojelitowe, twarde, 20 mg
Podmiot odpowiedzialny:Krka, d.d., Novo mesto
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990926473 | (7 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990926480 | (14 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990926497 | (28 kaps.) | Rp | 9,35 zł | 8,30 zł | 5,20 zł | 50%Dostępny |
| 05909990783458 | (7 kaps.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 05909990783465 | (14 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990783472 | (28 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991074968 | (56 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991074975 | (56 kaps.) | Rp | 17,62 zł | 16,60 zł | 9,32 zł | 50%Dostępny |
| 05909991231774 | (60 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991231781 | (60 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991231798 | (90 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991231804 | (90 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 03838989753313 | (84 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 03838989753160 | (84 kaps.) | Rp | 25,34 zł | 24,91 zł | 12,89 zł | 50%Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.