Tabletki, 4 mg
Podmiot odpowiedzialny:Krka, d.d., Novo mesto
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991297459 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991297466 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991297473 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991297480 | (20 tabl.) | Rp | 63,91 zł | 57,21 zł | 12,39 zł |
ryczałtDostępny |
| 05909991297497 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991297503 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991297510 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991297527 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991297534 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991297541 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991297558 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991297565 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991297572 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991297589 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991297596 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991297602 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.