Tabletki, 8 mg
Podmiot odpowiedzialny:Krka, d.d., Novo mesto
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991297619 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991297626 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991297633 | (20 tabl.) | Rp | 121,04 zł | 114,43 zł | 17,99 zł | ryczałtDostępny |
| 05909991297640 | (20 tabl.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 05909991297657 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991297664 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991297671 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991297688 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991297695 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991297701 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991297718 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991297725 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.