Tabletki, 40 mg
Podmiot odpowiedzialny:Krka, d.d., Novo mesto
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991297855 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991297862 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991297879 | (20 tabl.) | Rp | 559,07 zł | 559,07 zł | 56,89 zł | ryczałtDostępny |
| 05909991297886 | (20 tabl.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 05909991297893 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991297909 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991297916 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991297923 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991297930 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991297947 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991297954 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991297961 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.