Tabletki, 4 mg
Podmiot odpowiedzialny:Delfarma Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991397302 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991397319 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991397326 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991397333 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991397340 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991397357 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991397364 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991397371 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.