Tabletki, 30 mg
Podmiot odpowiedzialny:Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991232917 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991232924 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991232931 | (28 tabl.) | Rp | 201,07 zł | 201,07 zł | 5,37 zł | ryczałtDostępny |
| 05909991232948 | (30 tabl.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 05909991232955 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991232962 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991232979 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991232986 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991232993 | (112 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991233006 | (120 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.