Tabletki, 15 mg
Podmiot odpowiedzialny:Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991232818 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991232825 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991232832 | (28 tabl.) | Rp | 105,96 zł | 100,85 zł | 8,31 zł | ryczałtDostępny |
| 05909991232849 | (30 tabl.) | Rp |
| 113,02 zł |
| 108,05 zł |
| 7,35 zł |
ryczałtDostępny |
| 05909991232856 | (56 tabl.) | Rp | 201,07 zł | 201,07 zł | 5,37 zł | ryczałtDostępny |
| 05909991232863 | (60 tabl.) | Rp | 184,18 zł | 184,18 zł | 5,76 zł | ryczałtDostępny |
| 05909991232870 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991232887 | (90 tabl.) | Rp | 322,88 zł | 322,88 zł | 8,64 zł | ryczałtDostępny |
| 05909991232894 | (112 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991232900 | (120 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.