Tabletki, 10 mg
Podmiot odpowiedzialny:Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991232719 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991232726 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991232733 | (28 tabl.) | Rp | 69,06 zł | 67,23 zł | 4,53 zł | ryczałtDostępny |
| 05909991232740 | (30 tabl.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 05909991232757 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991232764 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991232771 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991232788 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991232795 | (112 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991232801 | (120 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.