Tabletki powlekane, 10 mg
Podmiot odpowiedzialny:Krka, d.d., Novo mesto
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991045982 | (14 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991045999 | (28 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991046002 | (30 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991046040 | (42 tabl.) | Rpz | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991046057 | (50 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991046064 | (56 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991046071 | (60 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991046088 | (70 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991046095 | (84 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991046101 | (90 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991046132 | (98 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991046149 | (100 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991046156 | (112 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05903792743115 | (28 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.