Tabletki powlekane, 10 mg
Podmiot odpowiedzialny:Accord Healthcare S.L.U.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (100 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny | |
| 05055565722602 | (28 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| (30 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny | |
| (50 tabl.) | Rpz | - | - | - |
Dostępny |
| (98 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| (14 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| (42 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05055565722619 | (56 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| (112 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| (14 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| (28 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| (56 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| (98 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.