Tabletki powlekane, 20 mg
Podmiot odpowiedzialny:Mylan Pharmaceuticals Ltd
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05902020926207 | (7 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05902020926214 | (10 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05902020926221 | (14 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05902020926238 | (28 tabl.) | Rpz | - | - | - |
Dostępny |
| 05902020926245 | (28 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05902020926252 | (30 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05902020926269 | (42 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05902020926276 | (50 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05902020926283 | (56 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05902020926290 | (56 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05902020926306 | (60 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05902020926313 | (70 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05902020926320 | (84 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05902020926337 | (98 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05902020926344 | (98 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05902020926351 | (100 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05902020926368 | (100 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05902020926375 | (112 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.