Tabletki powlekane, 20 mg
Podmiot odpowiedzialny:H. Lundbeck A/S
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (14 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny | |
| (28 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny | |
| (42 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny | |
| (56 tabl.) | Rpz | - | - | - |
Dostępny |
| (70 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| (84 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| (98 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| (112 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| (840 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| (14 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| (28 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| (42 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| (56 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| (70 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| (84 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| (98 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| (112 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| (840 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| (49 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| (56 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| (98 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| (100 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| (49 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| (56 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| (98 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| (100 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.