Tabletki, 2 mg + 5 mg + 0,625 mg
Podmiot odpowiedzialny:Krka, d.d., Novo mesto
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991097936 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991097943 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991097950 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991097967 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991097974 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991097981 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991097998 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991098001 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991098049 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.