Tabletki, 4 mg + 10 mg + 1,25 mg
Podmiot odpowiedzialny:Krka, d.d., Novo mesto
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991098179 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991098186 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991098193 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991098209 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991098230 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991098247 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991098254 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991098261 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991098278 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.