Tabletki, 8 mg + 10 mg + 2,5 mg
Podmiot odpowiedzialny:Krka, d.d., Novo mesto
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991098407 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991098438 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991098445 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991098452 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991098469 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991098476 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991098483 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991098490 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991098506 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.