Tabletki, 8 mg + 5 mg + 2,5 mg
Podmiot odpowiedzialny:Krka, d.d., Novo mesto
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991098285 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991098292 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991098308 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991098346 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991098353 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991098360 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991098377 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991098384 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991098391 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.