Tabletki powlekane, 50 mg + 1000 mg
Podmiot odpowiedzialny:Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991451134 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991451141 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991451158 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991451165 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991451172 | (56 tabl.) | Rp | 30,85 zł | 29,33 zł | 8,77 zł | 30%Dostępny |
| 05909991451189 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991451196 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991451202 | (112 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991451219 | (168 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991451226 | (168 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991451233 | (180 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991451240 | (196 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991451257 | (196 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.