Tabletki, 5 mg
Podmiot odpowiedzialny:Krka, d.d., Novo mesto
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991205027 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991205034 | (28 tabl.) | Rp | 38,32 zł | 33,62 zł | 7,90 zł | ryczałtDostępny |
| 05909991205041 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991205058 | (50 tabl.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 05909991205065 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991205072 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991205089 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991205096 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991205102 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991205119 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.