Tabletki powlekane, 50 mg + 1000 mg
Podmiot odpowiedzialny:Merck Sharp & Dohme B.V.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990929757 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990929764 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990929771 | (56 tabl.) | Rp | 73,28 zł | 29,33 zł | 52,75 zł | 30%Dostępny |
| 05909990929788 | (112 tabl.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 05909990929795 | (168 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990929801 | (196 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990929825 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05901549324266 | (168 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (180 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.