Tabletki, 10 mg
Podmiot odpowiedzialny:Krka, d.d., Novo mesto
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991205218 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991205225 | (28 tabl.) | Rp | 74,21 zł | 67,23 zł | 10,18 zł | ryczałtDostępny |
| 05909991205232 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991205249 | (50 tabl.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 05909991205256 | (56 tabl.) | Rp | 141,18 zł | 134,47 zł | 10,69 zł | ryczałtDostępny |
| 05909991205263 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991205270 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991205287 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991205294 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991205300 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.