Tabletki, 30 mg
Podmiot odpowiedzialny:Krka, d.d., Novo mesto
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991205416 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991205423 | (28 tabl.) | Rp | 200,96 zł | 200,96 zł | 5,97 zł | ryczałtDostępny |
| 05909991205430 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991205447 | (50 tabl.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 05909991205454 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991205461 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991205478 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991205485 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991205492 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991205508 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.