Roztwór do dializy otrzewnowej, 2,3% glukozy + 1,75 mmol/l wapnia
Podmiot odpowiedzialny:Fresenius Medical Care Deutschland GmbH
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990619078 | 4 worki | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990619085 | 4 worki | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990619092 | 4 worki | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990619108 | 4 worki (3000 ml) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990085262 | 4 worki (3000 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990649914 | 2 worki | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990649921 | 2 worki (6000 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990653836 | 2 worki (5000 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990653843 | 2 worki (6000 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 04046241110852 | 2 worki (5000 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 04046241110739 | 4 worki (2500 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 04046241110616 | 4 worki (2000 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.