Roztwór do dializy otrzewnowej, 2,3 % glukozy + 1,25 mmol/l wapnia
Podmiot odpowiedzialny:Fresenius Medical Care Deutschland GmbH
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990618989 | 4 worki (1500 ml) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990618996 | 4 worki | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990619009 | 4 worki | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990619016 | 4 worki (3000 ml) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990085255 | 4 worki (3000 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990649853 | 2 worki | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990649860 | 2 worki (6000 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990653898 | 2 worki | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990653904 | 2 worki (6000 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 04046241110791 | 2 worki (5000 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 04046241110678 | 4 worki (2500 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 04046241110555 | 4 worki | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.