Tabletki powlekane, 50 mg + 1000 mg
Podmiot odpowiedzialny:Egis Pharmaceuticals PLC
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05995327189406 | (150 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05995327189314 | (112 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05995327189420 | (180 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05995327189291 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05995327189277 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05995327189284 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05995327189413 | (168 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05995327187709 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05995327189307 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05995327189321 | (120 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05995327187716 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05995327189390 | (140 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.