Tabletki powlekane, 50 mg + 1000 mg
Podmiot odpowiedzialny:Egis Pharmaceuticals PLC
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05995327191300 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05995327191317 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05995327182704 | (56 tabl.) | Rp | 41,63 zł | 29,33 zł | 21,10 zł | 30%Dostępny |
| 05995327191324 | (60 tabl.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 05995327191331 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05995327191348 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05995327191355 | (112 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05995327191362 | (120 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05995327191379 | (140 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05995327191386 | (150 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05995327191393 | (168 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05995327191409 | (180 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.