Tabletki powlekane, 80 mg
Podmiot odpowiedzialny:Egis Pharmaceuticals PLC
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990681792 | (7 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990681808 | (7 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990681846 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990681853 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990681860 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990681877 | (28 tabl.) | Rp | 12,87 zł | 10,75 zł | 5,35 zł | 30%Dostępny |
| 05909990681884 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990681891 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990681907 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990681921 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990681938 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990681945 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990681952 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990681969 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990681976 | (280 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990681983 | (280 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990681990 | (280 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990743537 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990743544 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.