Tabletki powlekane, 160 mg
Podmiot odpowiedzialny:Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990751860 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990751877 | (28 tabl.) | Rp | 26,07 zł | 21,50 zł | 11,02 zł | 30%Dostępny |
| 05909990751884 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990751891 | (50 tabl.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 05909990751907 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990751921 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990751938 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990751945 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990751952 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990751969 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990751976 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990751983 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990751990 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.