Tabletki powlekane, 80 mg
Podmiot odpowiedzialny:Krka, d.d., Novo mesto
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990074938 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990074945 | (28 tabl.) | Rp | 13,79 zł | 10,75 zł | 6,27 zł | 30%Dostępny |
| 05909990085880 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990818839 | (30 tabl.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 05909990818846 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990818853 | (60 tabl.) | Rp | 28,80 zł | 23,04 zł | 12,67 zł | 30%Dostępny |
| 05909990818860 | (90 tabl.) | Rp | 41,22 zł | 34,55 zł | 17,04 zł | 30%Dostępny |
| 05909990818877 | (120 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.