Tabletki powlekane, 80 mg
Podmiot odpowiedzialny:Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990751587 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990751594 | (28 tabl.) | Rp | 13,56 zł | 10,75 zł | 6,04 zł | 30%Dostępny |
| 05909990751600 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990751624 | (50 tabl.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 05909990751631 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990751648 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990751655 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990751662 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990751679 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990751686 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990751693 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990751709 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990751723 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.