Tabletki powlekane, 160 mg
Podmiot odpowiedzialny:Egis Pharmaceuticals PLC
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990682003 | (7 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990682027 | (7 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990682034 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990682041 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990682058 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990682065 | (28 tabl.) | Rp | 24,69 zł | 21,50 zł | 9,64 zł | 30%Dostępny |
| 05909990682072 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990682089 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990682096 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990682102 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990682133 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990682140 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990682157 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990682164 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990682171 | (280 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990682188 | (280 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990682195 | (280 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990743551 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990743568 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.