Tabletki powlekane, 5 mg + 80 mg
Podmiot odpowiedzialny:Polfarmex S.A.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991342722 | (7 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991342739 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991342746 | (28 tabl.) | Rp | 12,55 zł | 10,75 zł | 5,03 zł | 30%Dostępny |
| 05909991342753 | (30 tabl.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 05909991342760 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991342777 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991342784 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991342791 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991342807 | (280 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.