Tabletki powlekane, 5 mg + 160 mg
Podmiot odpowiedzialny:Polfarmex S.A.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991342814 | (7 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991342821 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991342838 | (28 tabl.) | Rp | 24,35 zł | 21,50 zł | 9,30 zł | 30%Dostępny |
| 05909991342845 | (30 tabl.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 05909991342852 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991342869 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991342876 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991342883 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991342890 | (280 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.