Tabletki powlekane, 10 mg + 160 mg
Podmiot odpowiedzialny:Polfarmex S.A.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991342906 | (7 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991342913 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991342920 | (28 tabl.) | Rp | 24,35 zł | 21,50 zł | 9,30 zł | 30%Dostępny |
| 05909991342937 | (30 tabl.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 05909991342944 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991342951 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991342968 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991342975 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991342982 | (280 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.