Tabletki powlekane, 5 mg + 80 mg
Podmiot odpowiedzialny:Novartis Europharm Limited
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990049387 | (7 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990049394 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990049400 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990049424 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (280 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (280 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (280 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (280 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.