Tabletki powlekane, 5 mg + 80 mg
Podmiot odpowiedzialny:Mylan Pharmaceuticals Ltd
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny | |
| (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny | |
| (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny | |
| (56 tabl.) | Rp | - | - | - |
| (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.