Tabletka, 40 mg + 10 mg
Podmiot odpowiedzialny:ScanVet Poland Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany | |
| 5909997008110 | 1 blister (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (25 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany | |
| (50 tabl.) | Rp | - | - | - |
Wycofany |
| 5909997008141 | 50 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| (500 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909997008134 | 10 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997043029 | 1 butelka (500 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997043098 | 2 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997008127 | 5 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997043012 | 1 butelka (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.