Tabletka, 400 mg + 100 mg
Podmiot odpowiedzialny:Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5909990854752 | 2 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909990854745 | 1 blister (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909990854769 | 5 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909990854776 | 10 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 5909990854783 | 12 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909990854790 | 15 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909990854806 | 20 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909990854820 | 25 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909990854844 | 40 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909990854851 | 50 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909990854868 | 60 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909990854875 | 75 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909990854882 | 100 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.