Tabletka, 40 mg + 10 mg
Podmiot odpowiedzialny:Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5909990855070 | 1 blister (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909990855087 | 2 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909990855094 | 5 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909990855100 | 10 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 5909990855148 | 12 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909990855155 | 15 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909990855162 | 20 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909990855179 | 30 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909990855186 | 40 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909990855193 | 50 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909990855223 | 75 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909990855230 | 100 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909990855247 | 25 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909991197827 | 60 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.