Tabletka, 40 mg+10 mg
Podmiot odpowiedzialny:Laboratorios Calier, S.A.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5909997192956 | 2 blistry (6 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909997192963 | 10 blistrów (6 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997192970 | 20 blistrów (6 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997192987 | 40 blistrów (6 tabl.) | Rp | - | - |
| - |
Dostępny |
| 8422320390982 | 2 blistry (6 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991570200 | 1 blister (12 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991570217 | 5 blistrów (12 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991570248 | 10 blistrów (12 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991570255 | 20 blistrów (12 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.