Tabletka, 200 mg + 50 mg
Podmiot odpowiedzialny:Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5909990854899 | 1 blister (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 2 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany | |
| 5909990854936 | 5 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909990854943 | 10 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 5909990854950 | 12 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909990854967 | 15 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909990854974 | 20 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909990854981 | 25 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909990854998 | 30 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909990855001 | 40 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909990855032 | 50 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909990855049 | 60 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909990855056 | 75 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909990855063 | 100 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.