Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg
Podmiot odpowiedzialny:US Pharmacia Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991013288 | (5 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991013295 | (6 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991013301 | (10 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991013325 | (12 tabl.) | OTC | - | - | - |
Wycofany |
| 05909991013332 | (15 tabl.) | OTC | - | - | - | Wycofany |
| 05909991013349 | (18 tabl.) | OTC | - | - | - | Wycofany |
| 05909991013356 | (20 tabl.) | OTC | - | - | - | Wycofany |
| 05909991013363 | (30 tabl.) | OTC | - | - | - | Wycofany |
| 05909991013370 | (50 tabl.) | OTC | - | - | - | Wycofany |
| 05909991013387 | (60 tabl.) | OTC | - | - | - | Wycofany |
| 05909991013394 | (90 tabl.) | OTC | - | - | - | Wycofany |
| 05909991013400 | (100 tabl.) | OTC | - | - | - | Wycofany |
| 05904569251291 | (20 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05904569251307 | (30 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.