Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2,5 mg
Podmiot odpowiedzialny:US Pharmacia Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991013158 | (5 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991013165 | (6 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991013172 | (10 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991013189 | (12 tabl.) | Rp | - | - | - |
Wycofany |
| 05909991013196 | (15 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991013202 | (18 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991013226 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991013233 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991013240 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991013257 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991013264 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991013271 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.