Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2,5 mg
Podmiot odpowiedzialny:US Pharmacia Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991307691 | (5 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991307707 | (6 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991307714 | (10 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991307721 | (12 tabl.) | Rp | - | - | - |
Wycofany |
| 05909991307745 | (15 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991307752 | (18 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991307769 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991307776 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991307783 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991307790 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991307806 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991307813 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.