Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg
Podmiot odpowiedzialny:US Pharmacia Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991307820 | (5 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991307837 | (6 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991307844 | (10 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991307851 | (12 tabl.) | Rp | - | - | - |
Wycofany |
| 05909991307868 | (15 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991307875 | (18 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991307882 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991307899 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991307905 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991307912 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991307929 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991307936 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.