Kapsułki twarde, 200 mg
Podmiot odpowiedzialny:Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991463021 | (2 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991463038 | (30 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991463045 | (3 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991463052 | (10 kaps.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991463069 | (28 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991463076 | (42 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991463083 | (500 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991463090 | (50 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991463106 | (60 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991463113 | (20 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991463120 | (100 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991463137 | (14 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991463144 | (4 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991463151 | (7 kaps.) | Rp | 35,24 zł | 35,24 zł | 17,62 zł | 50%Dostępny |
| 05909991463168 | (6 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991463175 | (1 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991463182 | (12 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.