Tabletki powlekane, 5 mg
Podmiot odpowiedzialny:Teva B.V.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (7 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny | |
| (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny | |
| (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny | |
| (20 tabl.) | Rp | - | - | - |
| (21 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (40 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991239107 | (105 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.